Страна: | Россия |
Товар в наличии |
+7 351 729-19-80
Преимущества
|
|
Массивная станина. |
|
Мощный рабочий стол каретки. |
|
Высокоточные линейные направляющие. |
|
Система подачи с регулировкой скорости возврата каретки. |
|
Надежный прижим пакета заготовок. |
|
Торцовочный узел с пилой и дробилкой. |
|
Высокоточный фрезерный шпиндель. |
|
Привод фрезерного шпинделя. |
|
Точная настройка фрезерного шпинделя. |
|
Устройство смещения пакета заготовок. |
|
Управление работой станка в автоматическом режиме. |
|
Пульт управления станком. |
Наименование характеристики | Значение характеристики | |
---|---|---|
Модель | TSK 23 G (MXB 3523) | TSK 23 AG (MXB 3523A) |
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм | 500 | 400 |
Max толщина заготовки, мм | 230 | 230 |
Габариты рабочего стола, мм | 650x500 | 650x500 |
Посадочный диаметр фрезы, мм | 50 | 50 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 25,4 | 25,4 |
Маx. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | 160 |
Max. диаметр устанавливаемой пилы, мм | 300 | 300 |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 6750 | 6750 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 2840 | 2840 |
Мощность двигателя фрезы, кВт | 17 | 17 |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4,0 | 4,0 |
Мощность двигателя гидростанции (привод подачи), кВт | 2,2 (гидравлическая) | 2,2 (гидравлическая) |
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa | 0,65 | 0,65 |
Габариты, мм | 1950x1500x1600 | 1950x1500x1600 |
Модель | TSK 18 G (MXB3518) | TSK 18 AG (MXB3518 A ) |
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм | 400 | 400 |
Max толщина заготовки, мм | 180 | 180 |
Габариты рабочего стола, мм | 700x500 | 630x500 |
Посадочный диаметр фрезы, мм | 50 | 50 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 30 | 25,4 |
Маx. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | 160 |
Max. диаметр устанавливаемой пилы, мм | 250 | 300 |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 6750 | 6750 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 2890 | 2840 |
Мощность двигателя фрезы, кВт | 11 | 11,2 |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4,0 | 4,0 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 2 | 2,2 |
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa | 0,65 | 0,65 |
Габариты, мм | 1950x1500x1600 | 1950x1500x1600 |
Масса, кг | 1180 | |
Модель | TSK 15 AG (MXB3515A) | TSK-15G (MXB3515) |
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм | 500 | 500 |
Max толщина заготовки, мм | 150 | 150 |
Габариты рабочего стола, мм | 630x500 | 650x500 |
Посадочный диаметр фрезы, мм | 50 | 50 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 25,4 | 25,4 |
Маx. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | 160 |
Max. диаметр устанавливаемой пилы, мм | 300 | 300 |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 6750 | 6750 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 2840 | 2840 |
Мощность двигателя фрезы, кВт | 11,2 | 11,2 |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4,0 | 4,0 |
Мощность двигателя гидростанции (привод подачи), кВт | 2,2 | гидравлическая |
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa | 0,65 | 0,65 |
Габариты, мм | 1950x1500x1600 | 1950x1500x1600 |
Масса, кг | 1180 | 1180 |
Модель | TSK-15P (MXB3515C) | TSK-15 (MX3515) |
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм | 500 | 500 |
Max. толщина заготовки, мм | 150 | 150 |
Габариты наборного стола, мм | 630x500 | 630x800 |
Посадочный диаметр фрезы, мм | 50 | 50 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 25,4 | 25,4 |
Маx. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | 160 |
Max. диаметр устанавливаемой пилы, мм | 300 | 300 |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 6750 | 6750 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 2840 | 2840 |
Мощность двигателя фрезы, кВт | 11,2 | 11,2 |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4,0 | 4,0 |
Подача каретки | ручная | |
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa | 0,65 | 0,65 |
Габариты, мм | 1950x1500x1600 | 1950x1500x1600 |
Масса, кг | 1180 | 1180 |
Модель | TSK 12P (MXB3512) | TSK 12AP (MXB3512A) |
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм | 500 | 400 |
Max толщина заготовки, мм | 120 | 120 |
Габариты рабочего стола, мм | 650x500 | 650x500 |
Посадочный диаметр фрезы, мм | 40 | 40 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 25,4 | 25,4 |
Маx. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | 160 |
Max. диаметр устанавливаемой пилы, мм | 300 | 300 |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 6750 | 6750 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 2840 | 2840 |
Мощность двигателя фрезы, кВт | 11,2 | 11,2 |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4,0 | 4,0 |
Мощность двигателя гидростанции (привод подачи), кВт | 2,2 (пневматика) | 2,2 (пневматика) |
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa | 0,65 | 0,65 |
Габариты, мм | 1950x1500x1600 | 1950x1500x1600 |
Масса, кг | 1180 | 1180 |
Модель | TSK 12 G (MXB3512) | TSK 12 AG (MXB3512A) |
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм | 500 | 500 |
Max толщина заготовки, мм | 120 | 120 |
Габариты рабочего стола, мм | 630x500 | 630x500 |
Посадочный диаметр фрезы, мм | 40 | 40 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 25,4 | 25,4 |
Маx. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | 160 |
Max. диаметр устанавливаемой пилы, мм | 300 | 300 |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 6750 | 6750 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 2840 | 2840 |
Мощность двигателя фрезы, кВт | 11,2 | 11,2 |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4,0 | 4,0 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 2,2 | 2,2 |
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa | 0,65 | 0,65 |
Габариты, мм | 1950x1500x1600 | 1950x1500x1600 |
Масса, кг | 1180 | 1180 |
Доставка оборудования и инструмента по всей России осуществляется с помощью услуг транспортных компаний.
Гарантируем, что отправим ваш заказ максимально быстро - возможно, уже в тот же день, когда вы сделали заказ. Мы ценим ваше время и понимаем, что быстрая доставка очень важна!
Мы пользуемся услугами следующих ТК:
Обратите внимание - указанные транспортные компании осуществляют доставку не во все города.
Вы можете воспользоваться услугами других транспортных компаний, которые подходят вам больше.
Доставка осуществляется до терминала транспортной компании или до клиента согласно тарифам транспортной компании.
Всю информацию по доставке и оплате можно уточнить на официальном сайте транспортной компании.
- Принимаем оплату по безналичному расчету как с НДС, так и без НДС.
- Предоставляем все необходимые документы для оформления сделки, включая счет-фактуры и договоры.
- На отдельные группы товаров есть услуга «наложенный платеж» через транспортные компании.
Вы можете выбрать удобный для себя вариант оплаты в зависимости от своих потребностей и требований.
Мы стремимся сделать процесс оплаты максимально простым и удобным для вас. Не стесняйтесь обращаться, мы всегда рады помочь вам в выборе наилучшего варианта оплаты.
Мы готовы ответить на любые вопросы по телефону: +7 (912) 476-43-11
Четырехсторонние станки Фрезерные станки Фуговально-рейсмусовые станки Фуговальные станки Калибровально-шлифовальные станки Комбинированные станки Круглопалочные станки Круглопильные (циркулярные) станки Ленточнопильные станки Облицовывание погонажа Оборудование для сращивания по длине Рейсмусовые станки Шканты Шлифовальные станки Станки для старения древесины Сушильные камеры Сверлильно-пазовальный станок Токарные станки Торцовочные станки Цепно-долбежные станки Упаковочное оборудование
Абразивный инструмент Алмазный инструмент Алмазные фрезы Дисковые алмазные пилы Концевые фрезы алмазные для станков с ЧПУ Фрезы Фрезы для сращивания Концевые фрезы для станков ЧПУ Спиральные фрезы Фрезы WPW Клеи-расплавы Ножевая продукция Пластины сменные Ножевые головки Патроны и цанги для станков ЧПУ Дисковые пилы Ленточные пилы Правочный инструмент Инструмент для сверления Влагомеры
Дисковые пилорамы Кромообрезные станки Ленточные пилорамы Многопильные станки Станки для переработки тонкомера и горбыля Торцовочные станки
Форматно-раскроечные станки и центры Фрезерные станки с ЧПУ Кромкооблицовочные станки Обрабатывающие центры с ЧПУ Покрасочные камеры Постформинг Вакуумные прессы для облицовки Сверлильно-присадочные станки