Кромкооблицовочный автоматический станок MFB3
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Толщина детали | 10 - 55 |
Min длина детали | 120 |
Min ширина детали | 80 |
Рабочий диапазон температур °C | 150-180 |
Форматно-раскроечный станок F45
Макс. длина реза | 3100 мм |
Размеры основного стола | 1130х660 мм |
Размер подвижной каретки | 375х3200 |
Угол наклона пилы | 0-90 |
Ленточно-делительный станок MJ71Bх300
Максимальное сечение заготовки (ширина х толщина), мм | 300х300 |
Расстояние от полотна ленточной пилы до рабочего стола | 3-200 |
Ширина ленточной пилы, мм | 27 |
Толщина пропила, мм | 1,5-1,8 |
Стружкоотсос MF 9030
Производительность | 3500 м3/ч |
Количество воздухоотводов | 3 шт |
Количество мешков накопителей | 2 шт |
Скорость воздушного потока | 35-40 м/сек |
Мощность электродвигателя | 3,3 кВт |
Четырехсторонний станок MB4018
Скорость подачи | 5 - 30 м/мин |
Установленная мощность | 21,25 кВт |
Ширина обрабатываемой заготовки | 20-180 мм |
Толщина обрабатываемой заготовки | 8-150 мм |
Скорость вращения шпинделей | 6 000 об/мин |
Стружкоотсос MF2
Производительность | 3150 м3/ч |
Диаметр воздуховодов | 100/150 мм |
Количество входов | 3 шт |
Количество мешков-накопителей | 2 шт |
Емкость мешков-накопителей | 0,34 м3 |
Установленная мощность | 3 кВт |