Страна: | Китай |
Товар в наличии |
Высокопроизводительные автоматические раскроечные центры с одной линией реза для раскроя плит или пакетов плит из древесины и ее производных (ДСП, МДФ, фанера, ДВП), оснащенные подъемной платформой и системой управления на основе ПК/ПЛК.
Станина и стол
Стальная пильная каретка
Прижим
Толкатель и задняя часть станка
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩИЕ | ||||||||||||||||||||
Вылет основной пилы | мм | 95 | ||||||||||||||||||
Высота стола | мм | 950 | ||||||||||||||||||
Число захватов в базовой комплектации | 5 | |||||||||||||||||||
Число захватов для вариантов исполнения 38 | 11 | |||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ РАСКРОЯ | ||||||||||||||||||||
Вариант исполнения 38 | мм | 3800x3200 | ||||||||||||||||||
СКОРОСТИ ПОДАЧИ | ||||||||||||||||||||
Скорость пильной каретки (регулируемая) | м/мин | 0 - 150 | ||||||||||||||||||
Скорость толкателя (регулируемая) (**) | м/мин | 120 | ||||||||||||||||||
ОСНОВНАЯ ПИЛА | ||||||||||||||||||||
Мощность двигателя – 50 Гц | кВт (л.с.) | 15 (20) | ||||||||||||||||||
Частота вращения – 50 Гц | об/мин | 3900 | ||||||||||||||||||
Диаметр диска основной пилы | мм | 380 | ||||||||||||||||||
Диаметр вала основной пилы | мм | 80 | ||||||||||||||||||
ПОДРЕЗНАЯ ПИЛА | ||||||||||||||||||||
Мощность двигателя – 50 Гц | кВт (л.с.) | 1,8 (2,5) | ||||||||||||||||||
Частота вращения – 50 Гц | об/мин | 6300 | ||||||||||||||||||
Диаметр диска основной пилы | мм | 160 | ||||||||||||||||||
Диаметр вала основной пилы | мм | 55 | ||||||||||||||||||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||||||||||||
Установленная мощность | кВт | 12÷21 | ||||||||||||||||||
Напряжение питания для станка в базовой конфигурации | напряжение европейского стандарта (400 В/50 Гц) | |||||||||||||||||||
Расход сжатого воздуха | норм.л/мин | 300 | ||||||||||||||||||
Давление сжатого воздуха на входе в станок | бар | 7 | ||||||||||||||||||
Производительность системы аспирации | м3/ч | 4060 | ||||||||||||||||||
Скорость потока воздуха в системе аспирации | м/с | 20 | ||||||||||||||||||
Диаметр вытяжных отверстий | мм | 3x120 + 1x150 |
Наша компания осуществляет доставку оборудования и инструмента по России с помощью услуг транспортных компаний. Мы пользуемся услугами таких компаний как Деловые Линии, ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис или воспользоваться услугами других транспортных компаний, которые подходят вам больше.
Доставка осуществляется до терминала транспортной компании или до клиента согласно тарифам транспортной компании.
Обращаем Ваше внимание, указанные транспортные компании осуществляют доставку не во все города. Всю информацию по доставке и оплате можно уточнить на официальном сайте транспортной компании.
Четырехсторонние станки Фрезерные станки Фуговально-рейсмусовые станки Фуговальные станки Калибровально-шлифовальные станки Комбинированные станки Круглопалочные станки Круглопильные (циркулярные) станки Ленточнопильные станки Облицовывание погонажа Оборудование для сращивания по длине Рейсмусовые станки Шканты Шлифовальные станки Станки для старения древесины Сушильные камеры Сверлильно-пазовальный станок Токарные станки Торцовочные станки Цепно-долбежные станки Упаковочное оборудование
Абразивный инструмент Алмазный инструмент Алмазные фрезы Дисковые алмазные пилы Концевые фрезы алмазные для станков с ЧПУ Фрезы Фрезы для сращивания Концевые фрезы для станков ЧПУ Спиральные фрезы Фрезы WPW Клеи-расплавы Ножевая продукция Пластины сменные Ножевые головки Патроны и цанги для станков ЧПУ Дисковые пилы Ленточные пилы Правочный инструмент Инструмент для сверления Влагомеры
Дисковые пилорамы Кромообрезные станки Ленточные пилорамы Многопильные станки Станки для переработки тонкомера и горбыля Торцовочные станки
Форматно-раскроечные станки и центры Фрезерные станки с ЧПУ Кромкооблицовочные станки Обрабатывающие центры с ЧПУ Покрасочные камеры Постформинг Вакуумные прессы для облицовки Сверлильно-присадочные станки