Станина станка представляет собой жесткую, сварную конструкцию, рамного типа. Дисковые пилы расположены на шпинделе приводимом в движение при помощи прямой передачи электродвигателем, что обеспечивает увеличение мощности при работе в сравнении с клиноременной передачей. Пильный вал имеет опорный подшипник.
Для распиловки исполользуются дисковые пилы диаметром от 350 до 450 мм с посадкой 75 мм имеющие два шпоночных паза.
Механизм подачи состоит из четырех приводных вальцев. Механизм подъема верхних вальцов состоит из двух рычагов, связанных общей тягой. Привод подачи состоит из электродвигателя, ременной передачи, редуктора и цепной передачи.
Параметры / модель | МИГ 1000 | БУК 700 | СДМ 160 | Триумф 300 |
---|---|---|---|---|
Максимальная высота пропила, мм | 100 | 160 | 160 | 160*/130**/110*** |
Максимальная ширина заготовки, мм | 1050 | 750 | не ограничена | не ограничена |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 1000 | 700 | 235 | 300 |
Скорость продольного перемещения, м/мин (расчетная) | до 36 | 5, 8, 12, 20 | 6, 9, 12 | |
Диаметр пил, мм | 350, 300, 250 | 450 | 560 | 350, 400, 450 |
Максимальное количество пил, шт | 10 | 8 | 7 | 6 |
Способ подачи | Вальцевой | |||
Настройка минимальной толщины обрабатываемой доски | Винтовая | |||
Мощность двигателя пильных дисков, кВт | 22; 30; 37; 45 | 37; 45; 55 | 45 | 22; 30 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 2.2 | 1,5 | 1,1 | |
Частота вращения пил, об/мин | 3000 | 1900 | 3000 | |
Габаритные размеры: | ||||
Длина, мм | 2050 | 2400 | 1800 | 2000 |
Ширина, мм | 1700 | 1410 | 1600 | 1400 |
Высота, мм | 1300 | 1320 | 1350 | 1330 |
Масса, кг | 1350 | 1535 | 1500 | 1000 (30 кВт) |
Дополнительная комплектация: | ||||
Дисковые пилы | + | |||
Заточной станок для дисковых пил | + | |||
Лазерный указатель пропила | + | |||
Рольганги | + | |||
Скребковый транспортер | + |
Для данного товара не найдено документов