Страна: | Италия |
Товар в наличии |
+7 351 729-19-80
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Модель | CVS 50 (4 двигателя) | CVS 60 (5 двигателей) | ||||||||||||||||||
Головка | ||||||||||||||||||||
Макс.глубина паза | 150 мм | 150 мм | ||||||||||||||||||
Макс.длина паза | 310 мм | 340 мм | ||||||||||||||||||
Перемещение по длине | 270 мм | 300 мм | ||||||||||||||||||
Поперечный ход | 90 мм | 80 мм | ||||||||||||||||||
Поворот головки | ±45 град. | ±45 град. | ||||||||||||||||||
Макс.высота окна на столе | 280 мм | 280 мм | ||||||||||||||||||
Мин. и макс.высота окна/двери | 1000/600 мм | 1000/600 мм | ||||||||||||||||||
Размеры рабочего стола | 460 х 135 мм | 460 х 135 мм | ||||||||||||||||||
Угол наклона рабочего стола | ±45 град. | ±45 град. | ||||||||||||||||||
Мощность двигателя цепи | 2,2 кВт | 2,2 кВт | ||||||||||||||||||
Агрегат с вертикальным шпинделем | ||||||||||||||||||||
Вертикальный ход | 60 мм | 60 мм | ||||||||||||||||||
Расстояние между шпинделями | 80 мм | 80 мм | ||||||||||||||||||
Скорость вращения шпинделя | 7500 об/мин | 7500 об/мин | ||||||||||||||||||
Мощность двигателя шпинделя | 0,55 кВт | 0,55 кВт | ||||||||||||||||||
Агрегат с горизонтальным шпинделем | ||||||||||||||||||||
Поперечный ход | 140 мм | 140 мм | ||||||||||||||||||
Расстояние между шпинделями | мин.56-макс.130 мм | мин.56-макс.130 мм | ||||||||||||||||||
Скорость вращения шпинделя | 8000 об/мин | 8000 об/мин | ||||||||||||||||||
Мощность двигателя шпинделя | 2,2 кВт | 2,2 кВт | ||||||||||||||||||
Размеры (длина х ширина х высота) | 1922 х 1400 х 1026 мм | 1922 х 1400 х 1026 мм | ||||||||||||||||||
Масса (нетто) | 510 кг | 520 кг |
Наша компания осуществляет доставку оборудования и инструмента по России с помощью услуг транспортных компаний. Мы пользуемся услугами таких компаний как Деловые Линии, ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис или воспользоваться услугами других транспортных компаний, которые подходят вам больше.
Доставка осуществляется до терминала транспортной компании или до клиента согласно тарифам транспортной компании.
Обращаем Ваше внимание, указанные транспортные компании осуществляют доставку не во все города. Всю информацию по доставке и оплате можно уточнить на официальном сайте транспортной компании.
Четырехсторонние станки Фрезерные станки Фуговально-рейсмусовые станки Фуговальные станки Калибровально-шлифовальные станки Комбинированные станки Круглопалочные станки Круглопильные (циркулярные) станки Ленточнопильные станки Облицовывание погонажа Оборудование для сращивания по длине Рейсмусовые станки Шканты Шлифовальные станки Станки для старения древесины Сушильные камеры Сверлильно-пазовальный станок Токарные станки Торцовочные станки Цепно-долбежные станки Упаковочное оборудование
Абразивный инструмент Алмазный инструмент Алмазные фрезы Дисковые алмазные пилы Концевые фрезы алмазные для станков с ЧПУ Фрезы Фрезы для сращивания Концевые фрезы для станков ЧПУ Спиральные фрезы Фрезы WPW Клеи-расплавы Ножевая продукция Пластины сменные Ножевые головки Патроны и цанги для станков ЧПУ Дисковые пилы Ленточные пилы Правочный инструмент Инструмент для сверления Влагомеры
Дисковые пилорамы Кромообрезные станки Ленточные пилорамы Многопильные станки Станки для переработки тонкомера и горбыля Торцовочные станки
Форматно-раскроечные станки и центры Фрезерные станки с ЧПУ Кромкооблицовочные станки Обрабатывающие центры с ЧПУ Покрасочные камеры Постформинг Вакуумные прессы для облицовки Сверлильно-присадочные станки